Changes for page Front I/O

Last modified by Kevin Wiki on 2024/07/07 22:48

From version 8.8
edited by Kevin Wiki
on 2024/07/07 22:44
Change comment: There is no comment for this version
To version 8.5
edited by Kevin Wiki
on 2024/07/07 17:50
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,10 +2,6 @@
2 2  (((
3 3  (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 4  (((
5 -= Code =
6 -
7 -Arduino project with utils and script for driving all LEDs, buttons and MLB front I/O headers for driving Xserve front I/O devices: [[https:~~/~~/github.com/KevinMidboe/xserve-io>>https://github.com/KevinMidboe/xserve-io/]].
8 -
9 9  = Pinout =
10 10  
11 11  There is a single cable that controls four parts, each half side of I/O LED and center column of blue LEDs.
... ... @@ -285,53 +285,12 @@
285 285  
286 286  There are a total of 4 banks of addressable LED's 12 each of the total 48.
287 287  
284 +|=Register Banks|=LEDs|=Count
285 +|=Bank 1|1 2 4 6 8 10 12|7
286 +|=Bank 2|3 5 7 9 11 13|6
287 +|=Bank 3|14 16 18 20 22 23 24|7
288 +|=Bank 4|15 17 19 21|4
288 288  
289 -|**Address Range (Binary)**|**Address Range (hex)**|**Size**|**Description**
290 -|0-7|00-07|1 byte|Ethernet indicator and LEDs bank-1
291 -|8-15|08-0F|1 byte|LEDs bank-2
292 -|16-23|10-17|1 byte|LEDs bank-3
293 -|24-31|18-1F|1 byte|LEDs bank-4
294 -
295 -[[attach:Address Ranges-Table 1.csv||target="_blank"]]
296 -
297 -|=**Address Banks**|=**LEDs Controlled**|=**Count**|=**Address Range (hex)**|=**Description**
298 -|=**Bank-1**|1 2 4 6 8 10 12|7|00-07|LED 1 ethernet indicator, even bottom half
299 -|=**Bank-2**|3 5 7 9 11 13|6|08-0F|Odd LED top half
300 -|=**Bank-3**|14 16 18 20 22 23 24|7|10-17|Even LED bottom half
301 -|=**Bank-4**|15 17 19 21|4|18-1F|Odd LED top half
302 -
303 -[[attach:LEDs per bank-Table 1.csv||target="_blank"]]
304 -
305 -
306 -| | |(% colspan="8" %)**bits (1 byte per register)**
307 -|**Controls device**|**Register**|**7**|**6**|**5**|**4**|**3**|**2**|**1**|**0**
308 -|**Ethernet LED**|Register 1|0|0|0|0|0|0|0|1
309 -|**LED 1**|Register 1|0|0|0|0|0|0|1|0
310 -|**LED 2**|Register 2|0|0|0|0|0|0|1|0
311 -|**LED 3**|Register 1|0|0|0|0|0|1|0|0
312 -|**LED 4**|Register 2|0|0|0|0|0|1|0|0
313 -|**LED 5**|Register 1|0|0|0|0|1|0|0|0
314 -|**LED 6**|Register 2|0|0|0|0|1|0|0|0
315 -|**LED 7**|Register 1|0|0|0|1|0|0|0|0
316 -|**LED 8**|Register 2|0|0|0|1|0|0|0|0
317 -|**LED 9**|Register 1|0|0|1|0|0|0|0|0
318 -|**LED 10**|Register 2|0|0|1|0|0|0|0|0
319 -|**LED 11**|Register 1|0|1|0|0|0|0|0|0
320 -|**LED 12**|Register 2|0|1|0|0|0|0|0|0
321 -|**LED 13**|Register 3|0|0|0|0|0|0|0|1
322 -|**LED 14**|Register 4|0|0|0|0|0|0|0|1
323 -|**LED 15**|Register 3|0|0|0|0|0|0|1|0
324 -|**LED 16**|Register 4|0|0|0|0|0|0|1|0
325 -|**LED 17**|Register 3|0|0|0|0|0|1|0|0
326 -|**LED 18**|Register 4|0|0|0|0|0|1|0|0
327 -|**LED 19**|Register 3|0|0|0|0|1|0|0|0
328 -|**LED 20**|Register 4|0|0|0|0|1|0|0|0
329 -|**LED 21**|Register 3|0|0|0|1|0|0|0|0
330 -|**LED 22**|Register 3|0|0|1|0|0|0|0|0
331 -|**LED 23**|Register 3|0|1|0|0|0|0|0|0
332 -
333 -
334 -
335 335  Script for writing all permutations to display:
336 336  
337 337  {{code language="c++"}}
Address Ranges-Table 1.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kevin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -209 bytes
Content
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Address Range (Binary);Address Range (hex);Size;Description
2 -0-7;00-07;1 byte;Ethernet indicator and LEDs bank-1
3 -8-15;08-0F;1 byte;LEDs bank-2
4 -16-23;10-17;1 byte;LEDs bank-3
5 -24-31;18-1F;1 byte;LEDs bank-4
6 -
LEDs per bank-Table 1.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kevin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -294 bytes
Content
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Address Banks;LEDs Controlled;Count;Address Range (hex);Description
2 -Bank-1;1 2 4 6 8 10 12;7;00-07;LED 1 ethernet indicator, even bottom half
3 -Bank-2;3 5 7 9 11 13;6;08-0F;Odd LED top half
4 -Bank-3;14 16 18 20 22 23 24;7;10-17;Even LED bottom half
5 -Bank-4;15 17 19 21;4;18-1F;Odd LED top half
6 -